| ชื่อคุกกี้ | ประเภทของคุกกี้ | รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| Google Analytics | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงาน และคุกกี้ประเภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงานจะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และคุกกี้ประภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
| CloudFlare | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน | คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน | https://www.cloudflare.com/cookie-policy/ |
| Ematic | คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.ematicsolutions.com/en/privacy-and-data-protection-policy/ |
| คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.facebook.com/policies/cookies | |
| คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://policies.google.com/privacy?hl=en-US |
หนังสือที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น เพื่อนำไปสร้าง "เงิน" ให้มากขึ้นแบบ "มั่งคั่งทั้งชีวิต"
ดูเพิ่มเติมหนังสือที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น เพื่อนำไปสร้าง "เงิน" ให้มากขึ้นแบบ "มั่งคั่งทั้งชีวิต"
ทำไมคนส่วนใหญ่จึงขาดความรู้ด้านการเงิน?
กับดักที่น่ากลัวคือ ความคุ้นชินที่ว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เข้าใจยาก มีแต่ศัพท์ยากๆ ไม่อยากเรียนรู้ ทั้งที่จริงๆ แล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและตรงไปตรงมา ส่วนการลงทุนในความรู้นั้นเป็นวิธีที่คุ้มค่าและช่วยลดความเสี่ยงได้ เพราะ "รู้ไม่เท่ากัน ผลตอบแทนไม่เท่ากัน ยิ่งรู้มาก ผลตอบแทนก็ยิ่งมาก"
จุดประสงค์ที่แท้จริงของหนังสือเล่มนี้ คือช่วยให้คุณมีความรู้ทางด้านการเงินที่มากขึ้น แล้วนำไปสร้างเงินให้มากขึ้นแบบ "มั่งคั่งทั้งชีวิต" โดยการเรียนรู้การลงทุนกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งรู้วิธีการเลือกประเภทของการลงทุน ให้เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้เราลอยตัวเหนือเงินเฟ้อ ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋า และช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายของชีวิตที่ออกแบบไว้ได้สำเร็จ
เนื้อหาภายในเล่มเริ่มต้นจาก "Part 1" เป็นการวัดความรู้ ทัศนคติ และสุขภาพทางการเงินของคุณ และค่อยๆ ปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาทิ ยิ่งออม ยิ่งจนลง, ลงทุนช้า = เงินหายมหาศาล, ความมั่งคั่งวัดกันที่เวลา, มีอิสรภาพทางการเงินด้วยเป้าหมาย, โลกของการลงทุน ไม่ยากอย่างที่คิด, จาก 1 ล้านเป็น 2 ล้านด้วย กฎ 72, HIGH RISH HIGH RETURN และใน "Part 2" ที่ว่าด้วยเครื่องมือการลงทุนทั้งใน Money Market (ตลาดเงิน) และ Capital Market (ตลาดทุน) นอกจากนี้ยังมี "Part Mindset" อาทิ เลือกลงทุนแบบไอดอลการลงทุน, 3 สิ่งที่คนรวยไม่ทำ!, ข้อผิดพลาดของนักลงทุนที่ควรรู้และไม่ควรทำ เป็นต้น
นี่คือหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์และการลองผิดลองถูกของ "พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์" ประกอบกับการสัมภาษณ์นักลงทุนเก่งๆ กว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่งคั่งทั้งชีวิต โดยประหยัดเวลาไปได้ 20 ปี
ปิดดูเพิ่มเติมคุณสามารถซื้อสินค้าและชำระเงินได้ที่ร้านค้า
| ISBN | 9786168224434 |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 0.29 |
| Author | ภัทรพล ศิลปาจารย์ (พอล) |
| สำนักพิมพ์ | บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด |
| ขนาด (ซม.) | 14.5 x 21.1 x 1.2 |
| Dimension Length(ยาว)(CM) | 21.10 |
| Dimension Width(กว้าง)(CM) | 14.50 |
| Dimension High(สูง/หนา)(CM) | 1.20 |
| ภาษา | ไทย |
| จำนวนหน้า | 222 |

The information below is required for social login
เข้าสู่ระบบ
หรือ
เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย
ไม่มีบัญชี ? สมัครตอนนี้เลย
Create New Account